CATH | DHS | Gene3D | Impala | FTP |
Search
 PDB Code
 CATH Code
 General Text

Goto
SSAP Server
GRATH Server
DHS
Gene3D
Navigation
Home
Top of hierarchy
Home > Top > Release Info  

CATH Releases

CATH v3.0.0

Version3.0.0
Date04-05-2006

Mainly Alpha 5 316 674 1877 2280 2862 5207 18271
Mainly Beta 20 195 428 1843 2436 3653 6152 23482
Alpha Beta 14 506 941 3956 5103 6239 12184 43025
Few Secondary Structures 1 93 104 165 197 267 387 1373
Total 40 1110 2147 7841 10016 13021 23930 86151

CATH v2.6.0

Version2.6.0
Date11-04-2005

Mainly Alpha 5 251 465 1402 2189 3705 14105
Mainly Beta 19 160 311 1443 2961 4329 18771
Alpha Beta 14 414 706 3014 4781 7660 33080
Few Secondary Structures 1 82 90 144 232 285 1098
Preliminary single domain assigments 10 808 809 906 967 1090 3012
Multi-domain domains 1 12 12 16 25 36 109
CATH-35 Sequence families 1 4707 4707 4719 4768 4862 6168

CATH v2.5.1

Version2.5.1
Date28-01-2004

Mainly Alpha 5 227 428 948 1713 3946 10155
Mainly Beta 19 139 292 951 2344 5011 14259
Alpha Beta 12 368 648 2010 3631 8639 23025
Few Secondary Structures 1 86 91 114 225 378 952
Multi-domain chains 1 1053 1057 1071 2186 5801 12471
Preliminary single domain assigments 1 371 374 422 479 789 1663
Multi-domain domains 2 31 31 49 67 139 287
CATH-35 Sequence families 1 997 997 997 1108 2154 3431
Fragments from multi-chain domains 1 28 28 30 33 56 106

CATH v2.5.0

Version2.5.0
Date11-08-2003

Mainly Alpha 5 228 433 957 1640 3611 9013
Mainly Beta 19 139 286 961 2240 4605 12962
Alpha Beta 12 361 659 2008 3444 7873 20411
Few Secondary Structures 1 85 89 110 208 345 843

CATH v2.5.0

Version2.5.0
Date25-06-2003

Mainly Alpha 5 228 433 957 1640 3611 9013
Mainly Beta 19 139 286 961 2240 4605 12962
Alpha Beta 12 361 659 2008 3444 7873 20411
Few Secondary Structures 1 86 90 111 209 346 844
Preliminary single domain assigments 1 363 368 432 486 787 1540
Multi-domain domains 2 28 28 31 40 73 132
CATH-35 Sequence families 1 688 688 688 774 1485 2422
Fragments from multi-chain domains 1 25 25 27 33 54 122